Филтер: Бор 3

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Стајић Данијела (19124) 12310201 05/10/2012
alt Јовановић Милица (19672) 12310202 05/10/2012
alt Ристић Анђела (19671) 12310203 05/10/2012
alt Велиновић Гордана (19676) 12310204 05/10/2012
alt Стојанов Марија (19674) 12310205 05/10/2012
alt Павловић Милица (19681) 12310206 05/10/2012
alt Ристић Јована (19675) 12310207 05/10/2012
alt Павловски Милица (19679) 12310208 05/10/2012
alt Симић Александра (19683) 12310209 05/10/2012
alt Илић Наташа (19762) 12310210 05/10/2012
alt Симоновић Андријана (19673) 12310211 05/10/2012
alt Мартиновић Кристина (19667) 12310212 05/10/2012
alt Гамбошевић Теодора (19666) 12310213 05/10/2012
alt Мијуцић Тијана (19665) 12310214 05/10/2012
alt Бучановић Јелена (19678) 12310215 05/10/2012
alt Филић Сања (19680) 12310216 05/10/2012
alt Игњатовић Ива (19677) 12310217 05/10/2012
alt Пунђејевић Моника (19682) 12310218 05/10/2012
alt Бузејић Катарина (19668) 12310219 05/10/2012
alt Крстић Јована (19669) 12310220 05/10/2012
alt Пунђејевић Исидора (19670) 12310221 05/10/2012
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Дроњак Татјана (2995) 12310271 05/10/2012 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Филиповић Милорад (997) 12310241 05/10/2012 Рукометни радник
alt Нисић Зоран (3965) 12310242 05/10/2012 Рукометни радник
alt Ђорђевић Игор (17041) 12310243 05/10/2012 Рукометни радник
alt Репиџић Драгана (11266) 12310261 05/10/2012 Медицински радник