Филтер: Арена

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Богдановић Милица (44918) 24540901 17/09/2024
alt Ђекић Мила (44914) 24540902 17/09/2024
alt Гвозденовић Николина (44915) 24540903 17/09/2024
alt Мавровић Лена (44916) 24540904 17/09/2024
alt Пејновић Теодора (44919) 24540905 17/09/2024
alt Лујић Срна (44911) 24540906 17/09/2024
alt Миличевић Вања (44917) 24540907 17/09/2024
alt Дрча Анђела (41862) 24540908 17/09/2024
alt Весковић Зорица (41879) 24540909 17/09/2024
alt Куртеши Мајда (44923) 24540910 17/09/2024
alt Поповић Николина (44910) 24540911 17/09/2024
alt Шимпрага Милица (44913) 24540912 17/09/2024
alt Ћурчин Стефана (42260) 24540913 17/09/2024
alt Јаковић Ања (44920) 24540914 17/09/2024
alt Перић Нина (46397) 24540915 17/09/2024
alt Јовић Тамара (46123) 24540916 17/09/2024
alt Трифуновић Магдалена (46122) 24540917 17/09/2024
alt Вукобрат Тара (46126) 24540918 17/09/2024
alt Крушкоња Кристина (47636) 24540919 17/09/2024
alt Мирковић Маша (47627) 24540920 17/09/2024
alt Дуљај Далија (49163) 24540921 25/03/2025
alt Булатовић Катарина (45756) 24540922 25/04/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Тодоровић Бојан (4546) 24540981 17/09/2024 Тренер
alt Радуловић Славиша (16162) 24540982 17/09/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Стевановић Стеван (2716) 24540951 17/09/2024 Комесар за безбедност
alt Поповић Петар (10138) 24540952 17/09/2024 Рукометни радник
alt Оскоруш Ненад (47415) 24540953 17/09/2024 Рукометни радник
alt Ђекић Јовица (48868) 24540954 22/11/2024 Рукометни радник
alt Радоњић Небојша (12296) 24540955 25/03/2025 Рукометни радник
alt Ћећез Бојан (33683) 24540971 17/09/2024 Медицински радник