Филтер: Синђелић

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Алексић Александар Андреј (42646) 24530301 20/09/2024
alt Исмаиловић Ервин (43677) 24530302 20/09/2024
alt Папић Златан (38850) 24530303 20/09/2024
alt Чабаркапа Виктор (47137) 24530304 20/09/2024
alt Перић Немања (44594) 24530305 20/09/2024
alt Драшковић Александар (44592) 24530306 20/09/2024
alt Мицуловић Михаило (46935) 24530307 20/09/2024
alt Јарчевић Симеон (46934) 24530308 20/09/2024
alt Стојановић Урош (44595) 24530309 20/09/2024
alt Павловић Петар (46936) 24530310 20/09/2024
alt Здравковић Виктор (44904) 24530311 20/09/2024
alt Петровић Ђорђе (45586) 24530312 20/09/2024
alt Костић Матеја (44109) 24530313 20/09/2024
alt Вучић Матеја (47028) 24530314 20/09/2024
alt Петровић Јован (47187) 24530315 20/09/2024
alt Делетић Војин (47189) 24530316 20/09/2024
alt Глишић Марко (46874) 24530317 20/09/2024
alt Анђелковић Вук (44588) 24530318 20/09/2024
alt Антић Виктор (40497) 24530319 20/09/2024
alt Цветковић Вук (46873) 24530320 20/09/2024
alt Вучуревић Данило (44591) 24530321 20/09/2024
alt Стојадиновић Јован (44589) 24530322 20/09/2024
alt Јовановић Страхиња (46612) 24530323 20/09/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Војиновић Андрија (12099) 24530381 20/09/2024 Тренер
alt Лакић Ненад (2511) 24530382 20/09/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Станић Александар (12301) 24530351 20/09/2024 Комесар за безбедност
alt Костић Игор (279) 24530352 20/09/2024 Рукометни радник
alt Мицковић Александар (2391) 24530353 20/09/2024 Рукометни радник
alt Алексић Младен (3087) 24530354 20/09/2024 Рукометни радник
alt Гавриловић Слободан (24607) 24530355 20/09/2024 Рукометни радник
alt Дурацовић Никола (12233) 24530356 22/11/2024 Рукометни радник
alt Лакић Ненад (2511) 24530371 20/09/2024 Медицински радник