Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гутеша Јасмина (1714) 12060301 21/09/2012
alt Бељић Марта (1580) 12060302 21/09/2012
alt Зечевић Јелена (6199) 12060303 21/09/2012
alt Миловић (Томасовић) Сања (5046) 12060304 21/09/2012
alt Радоичић Јована (3730) 12060305 21/09/2012
alt Андријашевић Јелена (3408) 12060306 21/09/2012
alt Пудар Јелена (4933) 12060307 21/09/2012
alt Бојанић Јелена (9082) 12060308 21/09/2012
alt Блажић Невена (11397) 12060309 21/09/2012
alt Ранисављевић Марија (13841) 12060310 21/09/2012
alt Ивановић Лидија (3636) 12060311 21/09/2012
alt Ступар Маја (13843) 12060312 21/09/2012
alt Берак Ивана (13786) 12060313 21/09/2012
alt Тодоровић Станислава (9905) 12060314 21/09/2012
alt Јошић Диана (8299) 12060315 21/09/2012
alt Пајић Николета (11400) 12060316 21/09/2012
alt Којић Нешковић Александра (14944) 12060317 21/09/2012
alt Маријанац Бранка (14940) 12060318 21/09/2012
alt Добановачки Исидора (14938) 12060319 05/10/2012
alt Тамбурић Ина (8852) 12060320 05/10/2012
alt Павлов Нада (1600) 12060321 22/02/2013
alt Цакић Јелена (14000) 12060322 22/02/2013
alt Станковић Сања (6198) 12060323 01/03/2013
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зечевић Миле (467) 12060371 28/09/2012 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Перковић Дејан (13845) 12060341 21/09/2012 Рукометни радник
alt Калезић Бранислав (9662) 12060342 21/09/2012 Рукометни радник
alt Томић Миодраг (433) 12060343 21/09/2012 Рукометни радник
alt Зечевић Миле (467) 12060344 21/09/2012 Рукометни радник
alt Жарковић Борис (13787) 12060345 21/09/2012 Рукометни радник
alt Томић Мишко (20994) 12060346 01/03/2013 Рукометни радник
alt Мијаиловић Мирослав (6052) 12060347 01/03/2013 Рукометни радник
alt Новаковић Олга (4220) 12060361 21/09/2012 Медицински радник