Филтер: Кикинда Гриндекс

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Панић Лука (35435) 24030901 15/09/2024
alt Врговић Никола (11321) 24030902 15/09/2024
alt Панић Милан (36242) 24030903 15/09/2024
alt Тодоров Ненад (22446) 24030904 15/09/2024
alt Јовановић Огњен (31952) 24030905 15/09/2024
alt Китановић Јован (45140) 24030906 15/09/2024
alt Георгијевски Марко (35127) 24030907 15/09/2024
alt Марковић Вукашин (19639) 24030908 15/09/2024
alt Стојановић Јован (34297) 24030909 15/09/2024
alt Татари Скендер (21769) 24030910 15/09/2024
alt Бошковић Саво (13162) 24030911 15/09/2024
alt Балабан Немања (36120) 24030912 15/09/2024
alt Максимовић Марко (19628) 24030913 15/09/2024
alt Комарек Станимир (6937) 24030914 15/09/2024
alt Јокић Марко (31515) 24030915 15/09/2024
alt Јепурски Даниел (33746) 24030916 15/09/2024
alt Лисица Милан (4132) 24030917 18/09/2024
alt Трнинић Марко (5182) 24030918 03/10/2024
alt Цвијaновић Кристијан (40650) 24030919 06/02/2025
alt Микић Угљеша (38633) 24030920 06/02/2025
alt Поповић Растко (39275) 24030921 06/02/2025
alt Ковачевић Милош (9194) 24030922 06/02/2025
alt Ћосић Никола (30461) 24030923 07/02/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Цвијан Владимир (13485) 24030981 15/09/2024 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 24030982 15/11/2024 Тренер
alt Комарек Станимир (6937) 24030991 15/09/2024 Помоћни тренер
alt Караџин Владимир (1425) 24030992 15/09/2024 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 24030951 15/09/2024 Комесар за безбедност
alt Пантелић Иван (46024) 24030952 15/09/2024 Рукометни радник
alt Пашић Душан (8657) 24030953 15/09/2024 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 24030971 15/09/2024 Медицински радник
alt Попов Милан (2272) 24030972 15/09/2024 Медицински радник
alt Павлов Александар (12999) 24030973 15/09/2024 Медицински радник