Филтер: Рума

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Савић Бранислава (13415) 24040101 12/09/2024
alt Аврамовић Мила (16544) 24040102 12/09/2024
alt Аврамовић Јована (19654) 24040103 12/09/2024
alt Вукмирић Јелена (22650) 24040104 12/09/2024
alt Вукмирић Јована (35982) 24040105 12/09/2024
alt Поповић Милана (24476) 24040106 12/09/2024
alt Змијањац Нина (24662) 24040107 12/09/2024
alt Максић Мирјана (9008) 24040108 12/09/2024
alt Мијаиловић Јелица (28573) 24040109 12/09/2024
alt Обреновић Мирјана (6745) 24040110 12/09/2024
alt Табак Ана (37708) 24040111 12/09/2024
alt Нулеши Селена (37597) 24040112 12/09/2024
alt Божић Николина (38912) 24040113 12/09/2024
alt Витас Софија (37685) 24040114 12/09/2024
alt Маринковић Марија (35461) 24040115 12/09/2024
alt Ђукановић Јана (28131) 24040116 12/09/2024
alt Влаисављевић Аница (25975) 24040117 12/09/2024
alt Поткоњак Јована (12463) 24040118 12/09/2024
alt Игњатовић Зорана (17593) 24040119 12/09/2024
alt Јанковић Лена (30606) 24040120 27/02/2025
alt Јанковић Тијана (21868) 24040121 27/02/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Видовић Драган (6148) 24040181 12/09/2024 Тренер
alt Кљајић Станко (1057) 24040191 12/09/2024 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Аврамовић Катарина (24118) 24040151 12/09/2024 Комесар за безбедност
alt Грковић Анђелко (9137) 24040152 12/09/2024 Рукометни радник
alt Вукмирић Предраг (45794) 24040153 12/09/2024 Рукометни радник
alt Аврамовић Мила (16544) 24040154 12/09/2024 Рукометни радник
alt Петруш Вања (13981) 24040171 12/09/2024 Медицински радник
alt Бранковић Александра (36277) 24040172 12/09/2024 Медицински радник
alt Бељић Никола (22801) 24040173 12/09/2024 Медицински радник
alt Петровић Марко (47699) 24040174 12/09/2024 Медицински радник
alt Латас Никола (47766) 24040175 15/09/2024 Медицински радник