Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Гутеша Ања (27567) 24040401 07/09/2024
alt Рогуља Владислава (21480) 24040402 07/09/2024
alt Божић Лана (37529) 24040403 07/09/2024
alt Мијаиловић Лана (16061) 24040404 07/09/2024
alt Бољановић Милица (6966) 24040405 07/09/2024
alt Шашић Ратка (15921) 24040406 07/09/2024
alt Граматова Пена (47205) 24040407 07/09/2024
alt Рајковић Ивана (6664) 24040408 07/09/2024
alt Тодоровски Невена (27984) 24040409 07/09/2024
alt Новосел Тамара (27794) 24040410 07/09/2024
alt Михаиловић Милица (33549) 24040411 07/09/2024
alt Шаранчић Дуња (46020) 24040412 07/09/2024
alt Ранисављевић Марија (13841) 24040413 07/09/2024
alt Савић Тара (37530) 24040414 07/09/2024
alt Зонаи Анабела (27062) 24040415 07/09/2024
alt Зељковић Анђела (36080) 24040416 07/09/2024
alt Ливазовић Лана (40608) 24040417 07/09/2024
alt Нинков Иванка (45904) 24040418 07/09/2024
alt Матић Грдинић Ивана (5812) 24040419 18/10/2024
alt Демир Сара (37402) 24040420 13/02/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Николић Игор (357) 24040481 07/09/2024 Тренер
alt Крњајац Славко (2655) 24040482 27/03/2025 Тренер
alt Гутеша Јасмина (1714) 24040491 07/09/2024 Помоћни тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 24040451 07/09/2024 Комесар за безбедност
alt Марковић Страхиња (34934) 24040452 07/09/2024 Рукометни радник
alt Јакшић Горан (34974) 24040453 07/09/2024 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 24040454 07/09/2024 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 24040455 07/09/2024 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 24040471 07/09/2024 Медицински радник
alt Тарабић Јана (47595) 24040472 07/09/2024 Медицински радник
alt Брајић Зоран (45851) 24040473 07/09/2024 Медицински радник