Филтер: Железничар GasTeh

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Цветић Василија (4195) 9040401 24/09/2009
alt Косановић Мина (3827) 9040402 24/09/2009
alt Ивковић Ивандекић Андреа (2783) 9040403 24/09/2009
alt Милановић Тијана (782) 9040404 24/09/2009
alt Анђелковић Наташа (1178) 9040405 24/09/2009
alt Рупић Марина (1674) 9040406 24/09/2009
alt Степанић Александра (1996) 9040407 24/09/2009
alt Тодоровић Бранислава (3150) 9040408 24/09/2009
alt Митић Марија (3804) 9040409 24/09/2009
alt Чубрић Зорица (1724) 9040410 24/09/2009
alt Орловић Дуња (3333) 9040411 24/09/2009
alt Глушица Лепосава (3198) 9040412 24/09/2009
alt Филиповић Тијана (5902) 9040413 24/09/2009
alt Чакширан Јована (5083) 9040414 24/09/2009
alt Милић Светислава (1668) 9040415 20/11/2009
alt Пековић Марија (6370) 9040416 26/11/2009
alt Матијашевић Оља (3768) 9040417 04/03/2010
alt Андријашевић Јелена (3408) 9040418 04/03/2010
alt Коцић Дијана (1806) 9040419 04/03/2010
alt Весић Маријана (3465) 9040420 04/03/2010
alt Јанковић Јована (7075) 9040421 04/03/2010
alt Докмановић Драгана (1677) 9040422 08/04/2010
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Зиндовић Јелена (1983) 9040471 24/09/2009 Тренер
alt Суботић Огњен (1682) 9040472 20/11/2009 Тренер
alt Рогановић Александар (2950) 9040473 04/03/2010 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Белић Лазар (1683) 9040441 24/09/2009 Рукометни радник
alt Суботић Огњен (1682) 9040442 24/09/2009 Рукометни радник
alt Дудић - Миљковић Сања (5055) 9040443 24/09/2009 Медицински радник
alt Поповић Бранко (6367) 9040444 20/11/2009 Рукометни радник
alt Васић Сања (7076) 9040445 04/03/2010 Медицински радник
alt Мијалковић Бојан (7266) 9040446 08/04/2010 Рукометни радник
alt Врачар Марко (7267) 9040447 08/04/2010 Рукометни радник