Филтер: Кикинда Grindex

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Поповић Тодор (44495) 24450301 26/09/2024
alt Чретник Иван (44637) 24450302 26/09/2024
alt Милићевић Вук (38632) 24450303 26/09/2024
alt Бубало Јован (44631) 24450304 26/09/2024
alt Павлов Никола (43853) 24450305 26/09/2024
alt Фелбаб Аљоша (44497) 24450306 26/09/2024
alt Мијин Ђорђе (45614) 24450307 26/09/2024
alt Татомир Матеја (46638) 24450308 26/09/2024
alt Субашић Војин (46637) 24450309 26/09/2024
alt Карановић Александар (44689) 24450310 26/09/2024
alt Ђурчиновски Иван (44635) 24450311 26/09/2024
alt Сељачки Алекса (46470) 24450312 26/09/2024
alt Вукобрат Матија (44650) 24450313 26/09/2024
alt Нађалин Филип (44646) 24450314 26/09/2024
alt Барбат Иван (44632) 24450315 26/09/2024
alt Торњански Јован (44630) 24450316 26/09/2024
alt Рељин Лазар (46466) 24450317 26/09/2024
alt Агбаба Алекса (46640) 24450318 26/09/2024
alt Србљин Васил (46471) 24450319 26/09/2024
alt Чанак Михајло (46467) 24450320 26/09/2024
alt Новаковић Лука (44641) 24450321 26/09/2024
alt Павлов Стефан (43583) 24450322 26/09/2024
alt Гајски Новак (48750) 24450323 25/10/2024
alt Полић Андреј (46636) 24450324 01/11/2024
alt Голушин Борис (49047) 24450325 28/02/2025
alt Бјељац Момчило (48205) 24450326 24/03/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Комарек Станимир (6937) 24450381 26/09/2024 Тренер
alt Караџин Владимир (1425) 24450382 26/09/2024 Тренер
alt Карановић Драгана (15275) 24450383 26/09/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Булатовић Војислав (29799) 24450351 26/09/2024 Комесар за безбедност
alt Пантелић Иван (46024) 24450352 26/09/2024 Рукометни радник
alt Пашић Душан (8657) 24450353 26/09/2024 Рукометни радник
alt Панић Душко (40644) 24450354 26/09/2024 Рукометни радник
alt Попов Дамир (43435) 24450371 26/09/2024 Медицински радник
alt Попов Милан (2272) 24450372 26/09/2024 Медицински радник