Филтер: Круле

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бикицки Јадранка (31557) 24340801 31/10/2024
alt Шепић Даница (38379) 24340802 31/10/2024
alt Голубовић Дајанa (38384) 24340803 31/10/2024
alt Радовић Николина (38387) 24340804 31/10/2024
alt Цветковић Милица (34000) 24340805 31/10/2024
alt Љумовић Анастасија (34009) 24340806 31/10/2024
alt Ивић Марија (38426) 24340807 31/10/2024
alt Шапи Маша (41451) 24340808 31/10/2024
alt Ловре Анжели (31972) 24340809 31/10/2024
alt Рачић Ана (38774) 24340810 31/10/2024
alt Љумовић Хелена (38776) 24340811 31/10/2024
alt Мишковић Јована (31967) 24340812 31/10/2024
alt Чордаш Мија (43422) 24340813 31/10/2024
alt Дракула Анастасија (33192) 24340814 31/10/2024
alt Перовић Дуња (30797) 24340815 31/10/2024
alt Шајин Сандра (29616) 24340816 31/10/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Бикицки Аљоша (37625) 24340881 31/10/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Голубовић Саша (44335) 24340851 31/10/2024 Комесар за безбедност
alt Раонић Милорад (46665) 24340852 31/10/2024 Рукометни радник
alt Влашкалић Ненад (18215) 24340853 31/10/2024 Рукометни радник
alt Дроњаковић Сања (3089) 24340854 31/10/2024 Рукометни радник
alt Дамјановић Божидарка (44289) 24340855 31/10/2024 Рукометни радник
alt Струњаш Тамара (42071) 24340871 31/10/2024 Медицински радник
alt Пејовић Мирјана (42037) 24340872 31/10/2024 Медицински радник