Филтер: Срем

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Драгојловић Ана (39957) 24440101 27/11/2024
alt Стојанац Љиљана (37593) 24440102 27/11/2024
alt Табак Ана (37708) 24440103 27/11/2024
alt Нулеши Селена (37597) 24440104 27/11/2024
alt Шпољарић Марина (38485) 24440105 27/11/2024
alt Дураћ Ања (39953) 24440106 27/11/2024
alt Павловић Анђела (39958) 24440107 27/11/2024
alt Мајсторовић Милица (39960) 24440108 27/11/2024
alt Каралић Софија (37591) 24440109 27/11/2024
alt Калајић Николина (42988) 24440110 27/11/2024
alt Оташевић Марија (30227) 24440111 27/11/2024
alt Папрић Магдалена (43820) 24440112 27/11/2024
alt Спасојевић Катарина (39952) 24440113 27/11/2024
alt Шкрбић Слобода (39882) 24440114 27/11/2024
alt Касаповић Уна (43818) 24440115 27/11/2024
alt Радуловић Теодора (43821) 24440116 27/11/2024
alt Гавриловић Дајана (39948) 24440117 27/11/2024
alt Зекић Милана (30542) 24440118 26/02/2025
alt Љумовић Хелена (38776) 24440119 26/02/2025
alt Бакић Милица (39095) 24440120 23/04/2025
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Крстић Драган (14177) 24440181 27/11/2024 Тренер
alt Којовић Саша (14172) 24440182 27/11/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Шерфези Жељко (40442) 24440151 27/11/2024 Комесар за безбедност
alt Шпољарић Живан (45895) 24440152 27/11/2024 Рукометни радник
alt Дураћ Дејан (45894) 24440153 27/11/2024 Рукометни радник
alt Крстић Драган (14177) 24440154 27/11/2024 Рукометни радник
alt Шимичић Влада (1230) 24440155 27/11/2024 Рукометни радник
alt Кулић Марко (40443) 24440171 27/11/2024 Медицински радник
alt Шпољарић Ана (41636) 24440172 27/11/2024 Медицински радник
alt Поповић Љубица (47252) 24440173 27/11/2024 Медицински радник