Филтер: Војводина

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Ливазовић Лана (40608) 24440301 29/11/2024
alt Поповић Тара (37473) 24440302 29/11/2024
alt Родић Снежана (39892) 24440303 29/11/2024
alt Поповић Милица (40609) 24440304 29/11/2024
alt Антић Миљана (39874) 24440305 29/11/2024
alt Крошлак Адела (43935) 24440306 29/11/2024
alt Спасић Аља (42562) 24440307 29/11/2024
alt Спасић Тања (42563) 24440308 29/11/2024
alt Нинков Иванка (45904) 24440309 29/11/2024
alt Хусеиновић Маша (42700) 24440310 29/11/2024
alt Нешовић Анастасија (40084) 24440311 29/11/2024
alt Брзак Лена (41708) 24440312 29/11/2024
alt Аврамов Лола (40087) 24440313 29/11/2024
alt Крагуљац Јана (41707) 24440314 29/11/2024
alt Медвед Лара (41849) 24440315 29/11/2024
alt Капицл Николина (42011) 24440316 29/11/2024
alt Икотин Ивона (43203) 24440317 29/11/2024
alt Долић Ања (45256) 24440318 29/11/2024
alt Иванежа Алексија (45439) 24440319 29/11/2024
alt Бабић Николина (46662) 24440320 29/11/2024
alt Шарић Ана (46476) 24440321 29/11/2024
alt Турић Уна (48195) 24440322 29/11/2024
alt Меденица Нада (48196) 24440323 29/11/2024
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Поповић Душан (13453) 24440381 29/11/2024 Тренер
alt Савић Јасмина (40610) 24440382 29/11/2024 Тренер
alt Савић Александар (622) 24440383 29/11/2024 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Томић Мишко (20994) 24440351 29/11/2024 Комесар за безбедност
alt Јакшић Горан (34974) 24440352 29/11/2024 Рукометни радник
alt Томић Јована (43213) 24440353 29/11/2024 Рукометни радник
alt Ђаковић Зоран (32745) 24440354 29/11/2024 Рукометни радник
alt Јоксимовић Данијела (25987) 24440371 29/11/2024 Медицински радник
alt Тарабић Јана (47595) 24440372 29/11/2024 Медицински радник