Филтер: Топличанин

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Петровић Јелена (6256) 12111101 28/09/2012
alt Ђокић Ивана (6349) 12111102 28/09/2012
alt Страхинић Миона (10119) 12111103 28/09/2012
alt Радојичић Будимка (7207) 12111104 28/09/2012
alt Ђокић Марија (6348) 12111105 28/09/2012
alt Јовановић Јована (10216) 12111106 28/09/2012
alt Салевић Милица (10056) 12111107 28/09/2012
alt Митровић Нина (10121) 12111108 28/09/2012
alt Парезановић Милена (7413) 12111109 28/09/2012
alt Салевић Далиборка (10118) 12111110 28/09/2012
alt Петковић Д. Теодора (8495) 12111111 28/09/2012
alt Јовановић Вања (6258) 12111112 28/09/2012
alt Стаменковић Наталија (8496) 12111113 28/09/2012
alt Николић Оливера (10318) 12111114 28/09/2012
alt Мишић Даница (10323) 12111115 28/09/2012
alt Павловић Катарина (16980) 12111116 28/09/2012
alt Станковски Сара (5728) 12111117 28/09/2012
alt Митровић Тијана (10226) 12111118 28/09/2012
alt Радојковић Анђела (10221) 12111119 28/09/2012
alt Ивковић Јелена (6257) 12111120 28/09/2012
alt Цветковић Валентина (6254) 12111121 28/09/2012
alt Вукашиновић Милица (9421) 12111122 28/09/2012
alt Вучковић Теодора (8187) 12111123 28/09/2012
alt Павличевић Тијана (9420) 12111124 28/09/2012
alt Динчић Горана (10223) 12111125 08/03/2013
alt Благојевић Емилија (21207) 12111126 08/03/2013
alt Тодоровић Јована (21204) 12111127 08/03/2013
alt Николић Милица (21205) 12111128 08/03/2013
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Миладиновић Тања (5731) 12111171 26/10/2012 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Биочанин Александар (10124) 12111141 28/09/2012 Рукометни радник
alt Страхинић Милан (10061) 12111142 28/09/2012 Рукометни радник
alt Момчиловић Дејан (10213) 12111143 28/09/2012 Рукометни радник
alt Петровић Иван (23831) 12111144 28/09/2012 Рукометни радник
alt Васић Драгован (14378) 12111161 28/09/2012 Медицински радник
alt Динић Владан (10058) 12111162 08/03/2013 Медицински радник