Филтер: MAX Sport

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Петковић Гордана (3133) 9041201 24/09/2009
alt Рисовић Јована (3677) 9041202 24/09/2009
alt Бурсаћ Јелена (1646) 9041203 24/09/2009
alt Бурсаћ Марија (1645) 9041204 24/09/2009
alt Томанић Тамара (3273) 9041205 24/09/2009
alt Жарковић Тамара (1225) 9041206 24/09/2009
alt Станић Јелена (1653) 9041207 24/09/2009
alt Рибичић Нина (3367) 9041208 24/09/2009
alt Илић Драгана (1652) 9041209 24/09/2009
alt Скоко Невена (1173) 9041210 24/09/2009
alt Пјано Марија (1648) 9041211 24/09/2009
alt Јовановић Тања (1878) 9041212 24/09/2009
alt Чучковић Тамара (2920) 9041213 24/09/2009
alt Митровић Светлана (5899) 9041214 24/09/2009
alt Милић Бојана (3332) 9041215 24/09/2009
alt Марковић Јелена (5893) 9041216 24/09/2009
alt Милетић Теодора (5894) 9041217 24/09/2009
alt Миличић Сузана (5895) 9041218 24/09/2009
alt Обрадовић Емилија (5896) 9041219 24/09/2009
alt Крстовић Тијана (5897) 9041220 24/09/2009
alt Стојиљковић Душка (5898) 9041221 24/09/2009
alt Гудурић Наташа (5035) 9041222 24/09/2009
alt Васић Наталија (3279) 9041223 24/09/2009
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Шимичић Влада (1230) 9041271 24/09/2009 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Пилиповић Бошко (917) 9041241 24/09/2009 Рукометни радник
alt Петровић Драган (1659) 9041242 24/09/2009 Рукометни радник
alt Опачић Милева (2884) 9041243 24/09/2009 Рукометни радник
alt Милошевић Милорад (2883) 9041244 24/09/2009 Рукометни радник
alt Балабановић Драгана (1172) 9041245 24/09/2009 Рукометни радник
alt Грља Сава (1032) 9041246 24/09/2009 Рукометни радник
alt Топаловић Милијана (5008) 9041247 24/09/2009 Медицински радник
alt Миладиновић Мица (4809) 9041248 24/09/2009 Медицински радник