Шифра клуба | 93 |
Назив у регистру АПР-а | Рукометни клуб ДУБОЧИЦА-54 |
Назив | ДУБОЧИЦА 54 (М) |
Адреса | Пана Ђукића 18 |
Место | Лесковац 1 |
ПИБ | 105808796 |
Матични број | 17719416 |
Текући рачун | 170-0030043628000-98 |
Буџетски текући рачун | 840-52101763-57 |
Број решења | 661-02-727/2004-11 |
Датум оснивања | 21/06/2004 |
Датум регистрације | 10/01/2005 |
E-mail: | dubocica54leskovac@gmail.com |
Телефон | 063482899 |
Савез | АСОЦИЈАЦИЈА РУКОМЕТНИХ КЛУБОВА СУПЕРЛИГЕ |
www | https://www.facebook.com/RKDubocica54/ |
Шифра | Презиме и име | Датум чланства |
---|---|---|
41437 | Јовановић Дарио | 22/01/2025 |
48930 | Великов Вељко | 16/01/2025 |
1025 | Бокић Небојша | 18/09/2024 |
1500 | Ђорђевић Братислав | 13/09/2024 |
47535 | Стаменковић Алекса | 02/08/2024 |
47532 | Микић Богдан | 02/08/2024 |
13750 | Димитријевић Немања | 02/08/2024 |
47538 | Адамовић Јаков | 02/08/2024 |
47537 | Илић Константин | 02/08/2024 |
16146 | Живковић Данило | 02/08/2024 |
47536 | Станковић Стефан | 02/08/2024 |
47534 | Михајловић Јаков | 02/08/2024 |
47533 | Станковић Огњен | 02/08/2024 |
47540 | Андрејевић Матеја | 02/08/2024 |
47541 | Пешић Димитрије | 02/08/2024 |
47539 | Величковић Матеја | 02/08/2024 |
47548 | Митић Михајло | 02/08/2024 |
47547 | Цветковић Огњен | 02/08/2024 |
47546 | Стојановић Ђорђе | 02/08/2024 |
47545 | Стојановић Лазар | 02/08/2024 |
47544 | Гавриловић Урош | 02/08/2024 |
47543 | Марјановић Илија | 02/08/2024 |
6296 | Павловић В. Александар | 02/08/2024 |
47542 | Коцић Алекса | 02/08/2024 |
47490 | Лабус Матеја | 07/04/2024 |
47484 | Тончић Тадија | 04/04/2024 |
46490 | Шарац Тадија | 27/09/2023 |
45974 | Маринковић Огњен | 08/09/2023 |
45901 | Манев Илија | 05/09/2023 |
45900 | Ђорђевић Огњен | 05/09/2023 |
12089 | Павловић Милош | 04/08/2023 |
12090 | Павловић Лазар | 04/08/2023 |
16663 | Петровић Петар | 04/08/2023 |
45735 | Милосављевић Коста | 25/04/2023 |
45733 | Манојловић Стеван | 25/04/2023 |
45732 | Лазић Марко | 25/04/2023 |
45731 | Кулић Тадија | 25/04/2023 |
45730 | Гавриловић Душан | 25/04/2023 |
45729 | Филиповић Илија | 25/04/2023 |
45728 | Анђелковић Давид | 25/04/2023 |
45736 | Митровић Михајло | 25/04/2023 |
45737 | Митровић Никола | 25/04/2023 |
45738 | Пешић Петар | 25/04/2023 |
45744 | Влаховић Вук | 25/04/2023 |
45743 | Тончић Алекса | 25/04/2023 |
45742 | Тасић Алексеј | 25/04/2023 |
45741 | Стојменовић Вук | 25/04/2023 |
45740 | Ристић Матија | 25/04/2023 |
45739 | Петровић Лука | 25/04/2023 |
45734 | Марковић Михајло | 25/04/2023 |
44939 | Лазаревић Матеја | 14/10/2022 |
44938 | Димитријевић Андрија | 14/10/2022 |
10955 | Арђелан Стефан | 09/08/2022 |
43763 | Митић Алекса | 31/07/2022 |
43762 | Миљковић Богдан | 31/07/2022 |
43761 | Коцић Андрија | 31/07/2022 |
43760 | Гавриловић Лука | 31/07/2022 |
43758 | Анђелић Илија | 31/07/2022 |
43764 | Митић Андрија | 31/07/2022 |
43765 | Митровић Виктор | 31/07/2022 |
43766 | Митровић Михајло | 31/07/2022 |
43767 | Пешић Ђорђе | 31/07/2022 |
43768 | Јовановић Огњен | 31/07/2022 |
43759 | Антић Ђорђе | 31/07/2022 |
43769 | Цветковић Павле | 31/07/2022 |
43662 | Стаменковић Андреј | 17/05/2022 |
43663 | Савић-Златановић Влада | 17/05/2022 |
43664 | Станковић Миљан | 17/05/2022 |
43665 | Тасић Вук | 17/05/2022 |
43666 | Крстић Лазар | 17/05/2022 |
43667 | Михајловић Милош | 17/05/2022 |
43366 | Влатковић Филип | 15/02/2022 |
43364 | Ћирић Дарко | 15/02/2022 |
43239 | Стојановић Михаило | 15/01/2022 |
7986 | Ристовић Горан | 13/01/2022 |
42469 | Ђикић Матеја | 27/09/2021 |
42468 | Додеровић Филип | 27/09/2021 |
42467 | Гајић Урош | 27/09/2021 |
42435 | Ристић Марија | 27/09/2021 |
42460 | Белензада Андреј | 27/09/2021 |
42461 | Златановић Лазар | 27/09/2021 |
42462 | Живковић Александар | 27/09/2021 |
42463 | Стојановић Павле | 27/09/2021 |
42464 | Николић Матеја | 27/09/2021 |
42465 | Марјановић Димитрије | 27/09/2021 |
42466 | Кржалић Александар | 27/09/2021 |
42106 | Гавриловић Лазар | 27/09/2021 |
42029 | Чуљковић Драгана | 09/09/2021 |
41850 | Милошевић Стефан | 09/08/2021 |
28241 | Ристић Јелена | 01/08/2021 |
1146 | Коцић Мирослав | 01/08/2021 |
8539 | Војводић Јања | 17/02/2021 |
34889 | Манојловић Никола | 10/02/2021 |
40960 | Цветковић Вукашин | 29/10/2020 |
40961 | Денић Урош | 29/10/2020 |
40962 | Димитријевић Андрија | 29/10/2020 |
40964 | Ђорђевић Марко | 29/10/2020 |
40965 | Ђорђевић Павле | 29/10/2020 |
40963 | Ђорђевић Алекса | 29/10/2020 |
41065 | Трајковић Михајло | 29/10/2020 |
40969 | Трајковић Андрија | 29/10/2020 |
40968 | Стојановић Матија | 29/10/2020 |
40967 | Николић Матија | 29/10/2020 |
40966 | Трако Лука | 29/10/2020 |
41064 | Лазић Лазар | 21/08/2020 |
27034 | Радовић Лука | 05/07/2020 |
13782 | Ерић Миљан | 01/07/2020 |
20158 | Радуловић Марко | 29/05/2020 |
40205 | Поповић Вељко | 10/03/2020 |
37130 | Цветковић Гаврило | 27/02/2020 |
37131 | Митровић Алекса | 27/02/2020 |
39847 | Денић Игор | 22/01/2020 |
39848 | Јовановић Братислав | 22/01/2020 |
488 | Петровић Миомир | 22/01/2020 |
39849 | Јанковић Дејан | 22/01/2020 |
39850 | Стојановић Бојан | 22/01/2020 |
32023 | Станковић Лука | 18/10/2019 |
32038 | Николић Немања | 18/10/2019 |
32049 | Димитријевић Михајло | 18/10/2019 |
37284 | Стојковић Матеја | 18/10/2019 |
33889 | Николић Стевица | 08/09/2019 |
12320 | Радисављевић Страхиња | 27/02/2019 |
1502 | Атанасковић Андрија | 06/09/2018 |
10053 | Митровић Иван | 06/09/2018 |
17862 | Митровић Драган | 11/10/2017 |
27244 | Орловић Теодор | 12/10/2016 |
24278 | Цакић Никола | 12/10/2016 |
24694 | Николић Вања | 12/10/2016 |
1493 | Микић Братислав | 19/09/2016 |
10844 | Маринковић Биљана | 19/09/2016 |
14526 | Пејчић Саша | 18/09/2015 |
28931 | Цветановић Александар | 15/09/2015 |
28911 | Славковић Саша | 11/09/2015 |
28912 | Миљковић Југослав | 11/09/2015 |
1099 | Пешић Игор | 27/02/2015 |
27474 | Карапанџић Небојша | 03/12/2014 |
22647 | Динић Зоран | 16/09/2013 |
22644 | Костић Радомир | 16/09/2013 |
16583 | Пешић Марко | 28/02/2012 |
568 | Маринковић Александар | 28/02/2012 |
2528 | Нешић Србислав | 14/09/2006 |
2529 | Лазаревић Синиша | 14/09/2006 |
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Нема података о члановима
Назив | Екипа | Број лиценце | |
---|---|---|---|
Дубочица 54 | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202425) | 243105 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246307 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 246110 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (202425) | 240111 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М16 ЦСКиМ-Мушкарци (202425) | 245911 | Лиценце екипе |
Дубочица-54 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202425) | 241216 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 - 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202324) | 231211 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (202324) | 230108 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М12 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236301 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202324) | 236102 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202324) | 233105 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 - 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202223) | 221201 | Лиценце екипе |
ДУБОЧИЦА 54 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202223) | 226109 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (202223) | 220105 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202223) | 223106 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (202122) | 210111 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | КУП Србије Мушкарци-Мушкарци (202122) | 213106 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 - 2 | Прва лига Исток-Мушкарци (202122) | 211218 | Лиценце екипе |
ДУБОЧИЦА 54 | М14 ЦСКиМ-Мушкарци (202122) | 216109 | Лиценце екипе |
Дубочица 54-2 | Прва лига "Исток"-Мушкарци (202021) | 201220 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига - група А-Мушкарци (202021) | 202004 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (202021) | 200104 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 2 | Прва лига Исток - група Б-Мушкарци (202021) | 202710 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Куп Србије-Мушкарци (202021) | 203104 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | М2006 ЦСКиМ-Мушкарци (202021) | 205506 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Куп Исток-Мушкарци (201920) | 194928 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер лига-Мушкарци (201920) | 190106 | Лиценце екипе |
Дубочица 54-2 | Друга лига "Морава"-Мушкарци (201920) | 192208 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер "Б" лига Исток - Запад-Мушкарци (201819) | 181008 | Лиценце екипе |
Дубочица 54-2 | Друга лига "Морава"-Мушкарци (201819) | 182409 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер "Б" лига Исток-Запад-Мушкарци (201718) | 170402 | Лиценце екипе |
Дубочица 54-2 | Друга лига Морава-Мушкарци (201718) | 172902 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер "Б" лига-Мушкарци (201617) | 160312 | Лиценце екипе |
Дубочица 54-2 | Друга лига Морава-Мушкарци (201617) | 162004 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Супер "Б" лига-Мушкарци (201516) | 150306 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Прва лига Исток-Мушкарци (201415) | 141109 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Прва лига Исток-Мушкарци (201314) | 131107 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Прва лига Исток-Мушкарци (201213) | 121012 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 2 | Друга лига Исток 1 - Морава-Мушкарци (201213) | 121904 | Лиценце екипе |
Дубочица 54 | Друга лига Југ (Исток)-Мушкарци (201112) | 110906 | Лиценце екипе |