| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Максимовић Данило (42783) | 25160401 | 02/10/2025 |
| Иконић Душан (28441) | 25160402 | 02/10/2025 |
| Милошевић Андреј (32986) | 25160403 | 02/10/2025 |
| Станишић Филип (42784) | 25160404 | 02/10/2025 |
| Ивковић Лазар (42779) | 25160405 | 02/10/2025 |
| Леонтијевић Никола (32989) | 25160406 | 02/10/2025 |
| Ненадовић Стефан (45331) | 25160407 | 02/10/2025 |
| Живановић Марко (32256) | 25160408 | 02/10/2025 |
| Ратковић Озрен (45057) | 25160409 | 02/10/2025 |
| Љубомировић Никола (45061) | 25160410 | 02/10/2025 |
| Ћираковић Лука (45058) | 25160411 | 02/10/2025 |
| Јовановић Никола (45060) | 25160412 | 02/10/2025 |
| Ашковић Матеја (48530) | 25160413 | 02/10/2025 |
| Ђорђевић Лука (46292) | 25160414 | 02/10/2025 |
| Симић Мирослав (48659) | 25160415 | 02/10/2025 |
| Урошевић Тодор (48621) | 25160416 | 02/10/2025 |
| Живковић Лазар (48622) | 25160417 | 02/10/2025 |
| Тодоровић Лазар (48657) | 25160418 | 02/10/2025 |
| Старчевић Душан (28437) | 25160421 | 02/10/2025 |
| Миловановић Радосав (24717) | 25160422 | 02/10/2025 |
| Поповић Вељко (30425) | 25160423 | 02/10/2025 |
| Вилотијевић Иван (24675) | 25160424 | 06/11/2025 |
| Миловановић Стефан (32255) | 25160425 | 11/03/2026 |
| Јаковљевић Александар (46294) | 25160426 | 11/03/2026 |
| Леонтијевић Јован (32985) | 25160427 | 11/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Рогић Ненад (5338) | 25160481 | 02/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радојчић Горан (5343) | 25160451 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Марковић Љубомир (18374) | 25160452 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Филиповић Бранко (4166) | 25160453 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Младеновић Дејан (41349) | 25160455 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Илић Стефан (35390) | 25160456 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Спасић Саша (7301) | 25160457 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Сибиновић Димитрије (45840) | 25160458 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Марковић Михаило (16773) | 25160459 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Ранковић Андрија (16763) | 25160460 | 11/03/2026 | Рукометни радник |
| Савић Никола (49512) | 25160471 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Марковић Никола (38253) | 25160472 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Бабић Стефан (45889) | 25160473 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vojvodina |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 2 |
Partizan AdmiralBet |
17 | 0 | 1 | 34 |
| 3 |
Dinamo |
15 | 0 | 3 | 30 |
| 4 |
Dubočica 54 |
12 | 1 | 5 | 25 |
| 5 |
Metaloplastika Elixir |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 6 |
Radnički |
5 | 4 | 9 | 14 |
| 7 |
Vranje 1093 |
5 | 3 | 10 | 13 |
| 8 |
Crvena zvezda |
5 | 2 | 11 | 12 |
| 9 |
Kikinda Grindex |
5 | 1 | 12 | 11 |
| 10 |
Jugović Lamagro |
4 | 2 | 12 | 10 |
| 11 |
Šamot 65 |
3 | 3 | 12 | 9 |
| 12 |
Proleter |
3 | 0 | 15 | 6 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crvena zvezda. |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 2 |
Naisa |
13 | 2 | 0 | 28 |
| 3 |
Bor |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Ruma |
8 | 3 | 5 | 19 |
| 5 |
Mladost NP |
9 | 1 | 5 | 19 |
| 6 |
Napredak-12 |
8 | 1 | 7 | 17 |
| 7 |
Jagodina |
6 | 3 | 7 | 15 |
| 8 |
Temerin |
6 | 1 | 9 | 13 |
| 9 |
Bekament BB |
5 | 1 | 10 | 11 |
| 10 |
Partizan |
4 | 2 | 10 | 10 |
| 11 |
Železničar |
3 | 1 | 12 | 7 |
| 12 |
Medicinar |
0 | 0 | 16 | 0 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
13 | 1 | 1 | 27 |
| 2 |
Колубара |
11 | 3 | 1 | 25 |
| 3 |
Врбас |
10 | 1 | 4 | 21 |
| 4 |
Обилић |
10 | 0 | 5 | 20 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
7 | 2 | 6 | 16 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
7 | 1 | 7 | 15 |
| 7 |
Лавови БП |
6 | 2 | 7 | 14 |
| 8 |
Славија |
6 | 0 | 9 | 12 |
| 9 |
Инђија |
5 | 1 | 9 | 11 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
4 | 0 | 11 | 8 |
| 11 |
Спартак |
3 | 1 | 11 | 7 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 13 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
14 | 0 | 0 | 28 |
| 2 |
Железничар Југ |
10 | 1 | 3 | 21 |
| 3 |
Металац |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 4 |
Рудар |
8 | 0 | 5 | 16 |
| 5 |
Топличанин |
7 | 0 | 7 | 14 |
| 6 |
Смедерево |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 7 |
Уб |
5 | 3 | 6 | 13 |
| 8 |
Мачва |
4 | 1 | 9 | 9 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
3 | 1 | 10 | 7 |
| 10 |
Златар |
2 | 2 | 9 | 6 |
| 11 |
Прибој |
2 | 0 | 12 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Војводина |
12 | 1 | 1 | 25 |
| 2 |
СПД Раднички |
11 | 1 | 1 | 23 |
| 3 |
Млади радник |
9 | 1 | 4 | 19 |
| 4 |
Лозница Град |
9 | 0 | 4 | 18 |
| 5 |
Раднички |
7 | 0 | 6 | 14 |
| 6 |
Срем |
6 | 2 | 6 | 14 |
| 7 |
Топличанин |
6 | 1 | 7 | 13 |
| 8 |
Спартак |
5 | 0 | 9 | 10 |
| 9 |
Јуниор |
3 | 3 | 8 | 9 |
| 10 |
Пријепоље |
1 | 2 | 10 | 4 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 13 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|