| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања |
|---|---|---|
| Максимовић Данило (42783) | 25160401 | 02/10/2025 |
| Иконић Душан (28441) | 25160402 | 02/10/2025 |
| Милошевић Андреј (32986) | 25160403 | 02/10/2025 |
| Станишић Филип (42784) | 25160404 | 02/10/2025 |
| Ивковић Лазар (42779) | 25160405 | 02/10/2025 |
| Леонтијевић Никола (32989) | 25160406 | 02/10/2025 |
| Ненадовић Стефан (45331) | 25160407 | 02/10/2025 |
| Живановић Марко (32256) | 25160408 | 02/10/2025 |
| Ратковић Озрен (45057) | 25160409 | 02/10/2025 |
| Љубомировић Никола (45061) | 25160410 | 02/10/2025 |
| Ћираковић Лука (45058) | 25160411 | 02/10/2025 |
| Јовановић Никола (45060) | 25160412 | 02/10/2025 |
| Ашковић Матеја (48530) | 25160413 | 02/10/2025 |
| Ђорђевић Лука (46292) | 25160414 | 02/10/2025 |
| Симић Мирослав (48659) | 25160415 | 02/10/2025 |
| Урошевић Тодор (48621) | 25160416 | 02/10/2025 |
| Живковић Лазар (48622) | 25160417 | 02/10/2025 |
| Тодоровић Лазар (48657) | 25160418 | 02/10/2025 |
| Радовановић Дејан (41010) | 25160420 | 02/10/2025 |
| Старчевић Душан (28437) | 25160421 | 02/10/2025 |
| Миловановић Радосав (24717) | 25160422 | 02/10/2025 |
| Поповић Вељко (30425) | 25160423 | 02/10/2025 |
| Вилотијевић Иван (24675) | 25160424 | 06/11/2025 |
| Миловановић Стефан (32255) | 25160425 | 11/03/2026 |
| Јаковљевић Александар (46294) | 25160426 | 11/03/2026 |
| Леонтијевић Јован (32985) | 25160427 | 11/03/2026 |
| Матић Стојан (32249) | 25160428 | 11/03/2026 |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Рогић Ненад (5338) | 25160481 | 02/10/2025 | Тренер |
| Презиме и име (шифра) | Број лиценце | Датум издавања | Функција |
|---|---|---|---|
| Радојчић Горан (5343) | 25160451 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Марковић Љубомир (18374) | 25160452 | 02/10/2025 | Комесар за безбедност |
| Филиповић Бранко (4166) | 25160453 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Младеновић Дејан (41349) | 25160455 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Илић Стефан (35390) | 25160456 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Спасић Саша (7301) | 25160457 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Сибиновић Димитрије (45840) | 25160458 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Марковић Михаило (16773) | 25160459 | 02/10/2025 | Рукометни радник |
| Ранковић Андрија (16763) | 25160460 | 11/03/2026 | Рукометни радник |
| Савић Никола (49512) | 25160471 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Марковић Никола (38253) | 25160472 | 02/10/2025 | Медицински радник |
| Бабић Стефан (45889) | 25160473 | 02/10/2025 | Медицински радник |
Dubočica 54 |
18 : 24 |
Partizan AdmiralBet |
Dinamo |
Vojvodina |
|
|
02/05/2026 18:00
HS „Strelište“, Radivoja Koraća 11, Pančevo |
||
Partizan AdmiralBet |
Dubočica 54 |
|
|
07/05/2026 18:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Vojvodina |
Dinamo |
|
|
08/05/2026 18:00
SC „Slana bara“, Sentandrejski put 106 b, Novi Sad |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Metaloplastika Elixir |
4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 |
Crvena zvezda |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Vranje 1093 |
2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 |
Jugović Lamagro |
1 | 2 | 3 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Radnički |
4 | 2 | 1 | 13 |
| 2 |
Šamot 65 |
2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 |
Kikinda Grindex |
3 | 0 | 3 | 7 |
| 4 |
Proleter |
2 | 0 | 5 | 4 |
Mladost NP |
21 : 34 |
Crvena zvezda. |
Bor |
22 : 25 |
Naisa |
Crvena zvezda. |
Mladost NP |
|
|
11/05/2026 17:30
SC „Prof. dr Branislav Pokrajac“, Crnotravska 4, Beograd |
||
Naisa |
Bor |
|
|
08/05/2026 20:00
SC „Čair“, 9. brigade bb, Niš |
||
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bekament BB |
4 | 0 | 2 | 8 |
| 2 |
Ruma |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 |
Jagodina |
3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 |
Napredak-12 |
2 | 0 | 4 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Temerin |
5 | 1 | 0 | 14 |
| 2 |
Partizan |
3 | 1 | 2 | 9 |
| 3 |
Železničar |
2 | 0 | 4 | 5 |
| 4 |
Medicinar |
1 | 0 | 5 | 2 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лавови |
16 | 2 | 2 | 34 |
| 2 |
Колубара |
14 | 3 | 3 | 31 |
| 3 |
Обилић |
14 | 1 | 5 | 29 |
| 4 |
Врбас |
12 | 1 | 8 | 25 |
| 5 |
Сивац 69 Мили Дар |
11 | 2 | 8 | 24 |
| 6 |
Потисје Плетекс |
10 | 2 | 9 | 22 |
| 7 |
Инђија |
9 | 1 | 10 | 19 |
| 8 |
Лавови БП |
8 | 2 | 11 | 18 |
| 9 |
Славија |
7 | 0 | 14 | 14 |
| 10 |
Црвенка Jaffa |
7 | 0 | 13 | 14 |
| 11 |
Спартак |
5 | 2 | 14 | 12 |
| 12 |
Вождовац 2012 |
2 | 0 | 18 | 4 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Лозница |
18 | 1 | 0 | 37 |
| 2 |
Железничар Југ |
13 | 1 | 4 | 27 |
| 3 |
Металац |
10 | 2 | 6 | 22 |
| 4 |
Рудар |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 5 |
Топличанин |
9 | 1 | 8 | 19 |
| 6 |
Смедерево |
8 | 2 | 8 | 18 |
| 7 |
Мачва |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Уб |
6 | 4 | 9 | 16 |
| 9 |
Хајдук Вељко |
4 | 1 | 13 | 9 |
| 10 |
Златар |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Прибој |
3 | 1 | 14 | 7 |
| # | Екипа | - | Бод | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СПД Раднички |
16 | 1 | 1 | 33 |
| 2 |
Војводина |
15 | 1 | 2 | 31 |
| 3 |
Лозница Град |
13 | 0 | 5 | 26 |
| 4 |
Млади радник |
10 | 1 | 7 | 21 |
| 5 |
Раднички |
10 | 0 | 8 | 20 |
| 6 |
Срем |
9 | 2 | 7 | 20 |
| 7 |
Топличанин |
8 | 1 | 9 | 17 |
| 8 |
Спартак |
6 | 0 | 13 | 12 |
| 9 |
Јуниор |
4 | 3 | 11 | 11 |
| 10 |
Пријепоље |
3 | 2 | 13 | 8 |
| 11 |
Зајечар 1949 |
0 | 1 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|