Филтер: СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М)

СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 (М)

Играчи
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања
alt Бабић Вукашин (44137) 25470102 12/09/2025
alt Бановачки Урош (41272) 25470103 12/09/2025
alt Вуковић Милутин (47312) 25470104 12/09/2025
alt Вукосављевић Гаврило (37836) 25470105 12/09/2025
alt Ивановић Стефан (48154) 25470106 12/09/2025
alt Крезовић Бранко (45115) 25470107 12/09/2025
alt Лазић Данило (41557) 25470108 12/09/2025
alt Мандић Лазар (41562) 25470109 12/09/2025
alt Марјановић Вељко (47518) 25470110 12/09/2025
alt Метлаш Матија (47774) 25470111 12/09/2025
alt Милисављевић Огњен Вук (36595) 25470112 12/09/2025
alt Несторовић Тодор (36908) 25470113 12/09/2025
alt Пантовић Михајло (48155) 25470114 12/09/2025
alt Пејановић Матеја (47772) 25470115 12/09/2025
alt Петровић Давид (48266) 25470116 12/09/2025
alt Попов Алекса (36603) 25470117 12/09/2025
alt Ратковић Вук (45117) 25470118 12/09/2025
alt Ристић Арсеније (34757) 25470119 12/09/2025
alt Ристић Душан (45456) 25470120 12/09/2025
alt Савић Стефан (44501) 25470121 12/09/2025
alt Симоновић Александар (48153) 25470122 12/09/2025
alt Стојковић Тадија (40755) 25470123 12/09/2025
alt Трајковић Андреј (48267) 25470125 12/09/2025
alt Филиповић Вељко (41555) 25470126 12/09/2025
alt Цогољевић Андреј (47769) 25470127 12/09/2025
alt Швељо Реља (45453) 25470128 12/09/2025
alt Шепић Ђорђе (47768) 25470129 12/09/2025
alt Шућур Огњен (45452) 25470130 12/09/2025
alt Белић Никола (48156) 25470131 12/09/2025
alt Блечић Андрија (47775) 25470132 12/09/2025
alt Веселинов Ненад (43103) 25470133 12/09/2025
alt Реџић Јован (40355) 25470134 01/10/2025
alt Белић Богдан (49994) 25470136 01/10/2025
alt Антонијевић Милан (41559) 25470137 05/12/2025
alt Белецки Лазар (36418) 25470138 05/12/2025
alt Вукмировић Виктор (43027) 25470139 05/12/2025
alt Митровић Јован (45543) 25470140 05/12/2025
alt Ножинић Алекса (39727) 25470141 05/12/2025
alt Ћирковић Филип (40697) 25470142 05/12/2025
alt Јовановић Филип (44454) 25470143 16/12/2025
alt Маринковић Александар (40797) 25470144 16/12/2025
alt Трмчић Филип (39233) 25470145 16/12/2025
alt Груевски Алексеј (50706) 25470146 20/02/2026
Тренери
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Кандић Саша (12654) 25470181 12/09/2025 Тренер
alt Вујичић Мирко (10181) 25470182 12/09/2025 Тренер
Функционери екипе
Презиме и име (шифра) Број лиценце Датум издавања Функција
alt Вујичић Драган (18339) 25470151 12/09/2025 Комесар за безбедност
alt Кандић Саша (12654) 25470152 12/09/2025 Рукометни радник
alt Јанковић Николета (43022) 25470153 12/09/2025 Рукометни радник
alt Пантић Милан (6420) 25470154 12/09/2025 Рукометни радник
alt Вујичић Мирко (10181) 25470155 12/09/2025 Рукометни радник
alt Јовановић Душан (12663) 25470171 12/09/2025 Медицински радник
alt Тошић Јелена (43021) 25470172 12/09/2025 Медицински радник
alt Хаџић Ивана (48901) 25470173 12/09/2025 Медицински радник
alt Ковачевић Дијана (48915) 25470174 12/09/2025 Медицински радник
alt Kalu Nnanna Chukwama (48921) 25470175 12/09/2025 Медицински радник
alt Којић Татјана (48937) 25470176 12/09/2025 Медицински радник
Аркус лига - 2025/2026
Полуфинале 1. утакмица
alt Dubočica 54

18 : 24
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

Полуфинале 1. утакмица
alt Dinamo

25 : 34
(14 : 15)

alt Vojvodina

Полуфинале 2. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

37 : 22
(19 : 9)

alt Dubočica 54

Полуфинале 2. утакмица
alt Vojvodina

28 : 30
(14 : 13)

alt Dinamo

Финале 1. утакмица
alt Partizan AdmiralBet

33 : 27
(19 : 10)

alt Vojvodina

Финале 2. утакмица
alt Vojvodina

22 : 27
(11 : 14)

alt Partizan AdmiralBet

За 3.место 1. утакмица
alt Dinamo

33 : 27
(14 : 13)

alt Dubočica 54

# Екипа - Бод
1 alt Metaloplastika Elixir 7 1 1 15
2 alt Crvena zvezda 4 1 4 9
3 alt Vranje 1093 3 2 4 8
4 alt Jugović Lamagro 1 2 6 4
# Екипа - Бод
1 alt Radnički 5 2 2 15
2 alt Šamot 65 5 2 2 14
3 alt Kikinda Grindex 4 0 5 9
4 alt Proleter 2 0 7 4
Полуфинале 1. утакмица
alt Mladost NP

21 : 34
(11 : 17)

alt Crvena zvezda.

Полуфинале 1. утакмица
alt Bor

22 : 25
(13 : 12)

alt Naisa

Полуфинале 2. утакмица
alt Crvena zvezda.

35 : 25
(20 : 7)

alt Mladost NP

Полуфинале 2. утакмица
alt Naisa

28 : 20
(14 : 9)

alt Bor

Финале 1. утакмица
alt Crvena zvezda.

32 : 28
(20 : 14)

alt Naisa

Финале 2. утакмица
alt Naisa

19 : 25
(8 : 16)

alt Crvena zvezda.

За 3.место 1. утакмица
alt Bor

25 : 31
(12 : 18)

alt Mladost NP

# Екипа - Бод
1 alt Ruma 5 1 3 11
2 alt Jagodina 4 1 4 9
3 alt Bekament BB 4 0 5 8
4 alt Napredak-12 4 0 5 8
# Екипа - Бод
1 alt Temerin 7 1 1 18
2 alt Partizan 6 1 2 15
3 alt Železničar 2 0 7 5
4 alt Medicinar 2 0 7 4
Супер Б рукометна лига - 2025/2026
# Екипа - Бод
1 alt Лавови 18 2 2 38
2 alt Колубара 15 3 4 33
3 alt Обилић 16 1 5 33
4 alt Врбас 13 1 8 27
5 alt Сивац 69 Мили Дар 11 2 9 24
6 alt Потисје Плетекс 10 2 10 22
7 alt Инђија 10 1 11 21
8 alt Лавови БП 8 2 12 18
9 alt Славија 8 0 14 16
10 alt Црвенка Jaffa 8 0 14 16
11 alt Спартак 5 2 15 12
12 alt Вождовац 2012 2 0 20 4
# Екипа - Бод
1 alt Лозница 19 1 0 39
2 alt Железничар Југ 15 1 4 31
3 alt Топличанин 11 1 8 23
4 alt Металац 10 2 8 22
5 alt Рудар 11 0 9 22
6 alt Смедерево 10 2 8 22
7 alt Мачва 9 1 10 19
8 alt Уб 6 4 10 16
9 alt Хајдук Вељко 4 1 15 9
10 alt Прибој 4 1 15 9
11 alt Златар 3 2 15 8
# Екипа - Бод
1 alt СПД Раднички 18 1 1 37
2 alt Војводина 16 1 3 33
3 alt Лозница Град 14 0 6 28
4 alt Раднички 12 0 8 24
5 alt Срем 10 2 8 22
6 alt Млади радник 10 1 9 21
7 alt Топличанин 9 1 10 19
8 alt Јуниор 5 3 12 13
9 alt Спартак 6 0 14 12
10 alt Пријепоље 4 2 14 10
11 alt Зајечар 1949 0 1 19 1
ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Партнери